Namespace booktopia
Workloads
Deployment booktopia
Containers
Container booktopia
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 11m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 249M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 249M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 249M
limits:
cpu: 11m
memory: 249M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 23m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 164M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 254M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 164M
limits:
cpu: 23m
memory: 254M
Deployment booktopia-redis
Containers
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 15m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 15m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M